五行技能
金技能:
![]() |
技能(等级) | 说明 |
固若金汤 1级 | ||
固若金汤 2级 | ||
固若金汤 3级 | ||
固若金汤 4级 | ||
固若金汤 5级 | ||
固若金汤 6级 | ||
固若金汤 7级 | ||
固若金汤 8级 | ||
固若金汤 9级 | ||
固若金汤10级 | ||
固若金汤11级 | ||
固若金汤 12级 | ||
固若金汤 13级
|
||
固若金汤 14级 | ||
固若金汤 15级 | ||
固若金汤 16级 | ||
固若金汤 17级 | ||
固若金汤 18级 | ||
固若金汤 19级 | ||
固若金汤 20级 |
![]() |
技能(等级) | 说明 |
金戈铁甲 1级 | 以2%的概率闪避近身或远程攻击(间隔时间180秒,效果持续30秒) | |
金戈铁甲2级 | ||
金戈铁甲 3级 | ||
金戈铁甲 4级 | ||
金戈铁甲 5级 | ||
金戈铁甲 6级 | ||
金戈铁甲 7级 | ||
金戈铁甲 8级 | ||
金戈铁甲 9级 | ||
金戈铁甲 10级 | ||
金戈铁甲 11级 | ||
金戈铁甲12级 | ||
金戈铁甲 13级 | ||
金戈铁甲 14级 | ||
金戈铁甲15级 | ||
金戈铁甲 16级 | ||
金戈铁甲 17级 | ||
金戈铁甲 18级 | ||
金戈铁甲 19级 | ||
金戈铁甲 20级 |
1.技能使用后未恢复时,如玩家选择使用该技能,则无法使用该技能,需等待恢复完毕后再次使用。
2.玩家在开启该技能时,每成功闪避1次攻击,人物头顶显示“闪避”。
木技能:
![]() |
技能(等级) | 说明 |
荆棘屏障 1级 | 身攻200 身防20 闪躲10 准确25 | |
荆棘屏障 2级 | ||
荆棘屏障 2级 | ||
荆棘屏障 2级 | ||
荆棘屏障 2级 | ||
荆棘屏障 2级 | ||
荆棘屏障 2级 | ||
荆棘屏障 2级 | ||
荆棘屏障 2级 | ||
荆棘屏障 2级 | ||
荆棘屏障 2级 | ||
荆棘屏障 2级 | ||
荆棘屏障 2级 | ||
荆棘屏障 2级 | ||
荆棘屏障 2级 | ||
荆棘屏障 2级 | ||
荆棘屏障 2级 | ||
荆棘屏障 2级 | ||
荆棘屏障 2级 | ||
荆棘屏障 2级 |
![]() |
技能(等级) | 说明 |
曼陀毒花 1级 | 使对手中毒,中蛊毒者每秒活力下降2点且最多只能被叠加3份(间隔时间180秒,效果持续5秒) | |
曼陀毒花 2级 | ||
曼陀毒花 3级 | ||
曼陀毒花 4级 | ||
曼陀毒花 5级 | ||
曼陀毒花 6级 | ||
曼陀毒花 7级 | ||
曼陀毒花 8级 | ||
曼陀毒花 9级 | ||
曼陀毒花 10级 | ||
曼陀毒花 11级 | ||
曼陀毒花 12级 | ||
曼陀毒花 13级 | ||
曼陀毒花 14级 | ||
曼陀毒花 15级 | ||
曼陀毒花 16级 | ||
曼陀毒花 17级 | ||
曼陀毒花 18级 | ||
曼陀毒花 19级 | ||
曼陀毒花 20级 |
1.中毒伤害一个玩家最多可叠加3份,超过则无效。
2.中毒时人物头顶显示“中毒”。
水技能:
![]() |
技能(等级) | 说明 |
水流花落1级 | 身攻20 身防100 闪躲20 准确0 | |
水流花落 2级 | ||
水流花落 3级 | ||
水流花落 4级 | ||
水流花落 5级 | ||
水流花落 6级 | ||
水流花落 7级 | ||
水流花落 8级 | ||
水流花落 9级 | ||
水流花落 10级 | ||
水流花落 11级 | ||
水流花落 12级 | ||
水流花落 13级 | ||
水流花落 14级 | ||
水流花落 15级 | ||
水流花落 16级 | ||
水流花落 17级 | ||
水流花落 18级 | ||
水流花落 19级 | ||
水流花落 20级 |
![]() |
技能(等级) | 说明 |
水月镜花 1级 | 隐身时可发挥110%身体攻击力,攻击1次后立即显形。(间隔时间180秒,效果持续10秒) | |
水月镜花 2级 | ||
水月镜花 3级 | ||
水月镜花 4级 | ||
水月镜花 5级 | ||
水月镜花 6级 | ||
水月镜花 7级 | ||
水月镜花 8级 | ||
水月镜花 9级 | ||
水月镜花 10级 | ||
水月镜花 11级 | ||
水月镜花12级 | ||
水月镜花 13级 | ||
水月镜花 14级 | ||
水月镜花 15级 | ||
水月镜花 16级 | ||
水月镜花 17级 | ||
水月镜花 18级 | ||
水月镜花 19级 | ||
水月镜花 20级 |
1.技能使用后未恢复时,如玩家选择使用该技能,则无法使用该技能,需等待恢复完毕后再次使用。
2.隐身时,对怪有效,玩家使用道具“透视符”可看见隐身者玩家。
3.隐身时第一次攻击玩家必中,不受闪躲命中等因素影响。
火技能:
![]() |
技能(等级) | 说明 |
炉火纯青 1级 | 身攻0 身防70 闪躲20 准确20 | |
炉火纯青 2级 | ||
炉火纯青 3级 | ||
炉火纯青 4级 | ||
炉火纯青 5级 | ||
炉火纯青 6级 | ||
炉火纯青 7级 | ||
炉火纯青 8级 | ||
炉火纯青 9级 | ||
炉火纯青 10级 | ||
炉火纯青 11级 | ||
炉火纯青 12级 | ||
炉火纯青 13级 | ||
炉火纯青 14级 | ||
炉火纯青15级 | ||
炉火纯青 16级 | ||
炉火纯青 17级 | ||
炉火纯青 18级 | ||
炉火纯青 19级 | ||
炉火纯青 20级 |
![]() |
技能(等级) | 说明 |
厝火燎原 1级 | 以50%的概率使得被攻击方身体防御减少15%(间隔时间180秒,效果持续20秒) | |
厝火燎原 2级 | ||
厝火燎原 3级 | ||
厝火燎原 4级 | ||
厝火燎原 5级 | ||
厝火燎原 6级 | ||
厝火燎原 7级 | ||
厝火燎原 8级 | ||
厝火燎原 9级 | ||
厝火燎原 10级 | ||
厝火燎原 11级 | ||
厝火燎原 12级 | ||
厝火燎原 13级 | ||
厝火燎原 14级 | ||
厝火燎原 15级 | ||
厝火燎原 16级 | ||
厝火燎原 17级 | ||
厝火燎原 18级 | ||
厝火燎原 19级 | ||
厝火燎原 20级 |
土技能:
![]() |
技能(等级) | 说明 |
坚若磐石 1级 | 身攻60 身防60 闪躲12 准确16 | |
坚若磐石 2级 | ||
坚若磐石 3级 | ||
坚若磐石 4级 | ||
坚若磐石 5级 | ||
坚若磐石 6级 | ||
坚若磐石 7级 | ||
坚若磐石 8级 | ||
坚若磐石 9级 | ||
坚若磐石 10级 | ||
坚若磐石 11级 | ||
坚若磐石 12级 | ||
坚若磐石 13级 | ||
坚若磐石 14级 | ||
坚若磐石 15级 | ||
坚若磐石 16级 | ||
坚若磐石 17级 | ||
坚若磐石 18级 | ||
坚若磐石 19级 | ||
坚若磐石 20级 |
![]() |
技能(等级) | 说明 |
开疆辟土 1级 | 使用技能后每秒恢复5%的活力(间隔时间180秒,效果持续2秒) | |
开疆辟土 2级 | ||
开疆辟土 3级 | ||
开疆辟土 4级 | ||
开疆辟土 5级 | ||
开疆辟土 6级 | ||
开疆辟土 7级 | ||
开疆辟土 8级 | ||
开疆辟土 9级 | ||
开疆辟土 10级 | ||
开疆辟土 11级 | ||
开疆辟土 12级 | ||
开疆辟土 13级 | ||
开疆辟土 14级 | ||
开疆辟土 15级 | ||
开疆辟土 16级 | ||
开疆辟土 17级 | ||
开疆辟土 18级 | ||
开疆辟土 19级 | ||
开疆辟土 20级 |
1.人物尸体为玩家活力为0时倒地时状态。无身边无尸体时,使用此技则无法开启此技能。
特别注意:
1.全部五行技能只针对人有效,对地图普通怪物、驯兽无效。
2.使用五行技能,风灵旋和灵动八方辅助类武功无效。
3.使用五行技能,可和真气类武功共存,互相发挥原作用效果。
4.五行技能随五行等级达到时自动激活生成,无需购买。
5.开启双倍驯兽及开启双倍武功秘笈对五行修炼无效。
6.所有五行技能数值仅供参考,目前仅为测试使用,相关内容的信息敬请留意官网最新动态。